科类 | 学制 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘苏 | 新疆 | |
★ 总 计 | 760 | 5 | 45 | 70 | 10 | 24 | 28 | 48 | 5 | 45 | 10 | 62 | 100 | 25 | 70 | 40 | 30 | 5 | 40 | 30 | 55 | 13 | ||
资源环境与城乡规划管理 | 文史 | 四 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 四 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 四 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
音乐学 | 艺术文 | 四 | 75 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 10 | 12 | 2 | 10 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||
音乐学 | 艺术理 | 四 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
音乐表演 | 艺术文 | 四 | 33 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
音乐表演 | 艺术理 | 四 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
艺术设计 | 艺术文 | 四 | 67 | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 15 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||
艺术设计 | 艺术理 | 四 | 26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 四 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 文史 | 四 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
心理学 | 理工 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术文 | 四 | 30 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
戏剧影视文学 | 艺术理 | 四 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
物理学 | 理工 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术文 | 四 | 22 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||
舞蹈学 | 艺术理 | 四 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 四 | 30 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 四 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
体育教育 | 体育文 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育理 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 四 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 四 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 四 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 四 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 四 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
日语 | 文史 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术文 | 四 | 61 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
美术学 | 艺术理 | 四 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
历史学 | 文史 | 四 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
教育学 | 文史 | 四 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
教育技术学 | 理工 | 四 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 四 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
汉语言 | 文史 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 四 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 四 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术文 | 四 | 61 | 5 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 2 | 2 | |||||||||
广播电视编导 | 艺术理 | 四 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
工商管理 | 文史 | 四 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 四 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 四 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
法学 | 文史 | 四 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
对外汉语 | 文史 | 四 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 四 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
地理信息系统 | 理工 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
地理科学 | 文史 | 四 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
地理科学 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 四 | 72 | 6 | 14 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 2 | 2 | |||||||||
播音与主持艺术 | 艺术理 | 四 | 21 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved