信阳师范学院2009年招生来源计划 | |||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 合计 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 云南 | 新疆 |
总 计 | 5900 | 5 | 70 | 5 | 20 | 45 | 5 | 40 | 5 | 55 | 105 | 5420 | 5 | 70 | 40 | 5 | 5 | ||
本科合计 | 5300 | 5 | 70 | 5 | 20 | 45 | 5 | 40 | 5 | 55 | 105 | 4820 | 5 | 70 | 40 | 5 | 5 | ||
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 4 | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | |||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 4 | 75 | 14 | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | 17 | 9 | 4 | |||||||
地理科学 | 理工 | 4 | 55 | 54 | 1 | ||||||||||||||
地理科学 | 文史 | 4 | 60 | 59 | 1 | ||||||||||||||
地理信息系统 | 理工 | 4 | 42 | 42 | |||||||||||||||
地理信息系统 | 文史 | 4 | 28 | 28 | |||||||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 4 | 90 | 1 | 1 | 1 | 86 | 1 | |||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 4 | 100 | 100 | |||||||||||||||
对外汉语 | 文史 | 4 | 70 | 1 | 1 | 1 | 66 | 1 | |||||||||||
法学 | 文史 | 4 | 140 | 1 | 1 | 137 | 1 | ||||||||||||
工程管理 | 理工 | 4 | 100 | 100 | |||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 4 | 23 | 1 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||
工商管理 | 文史 | 4 | 37 | 1 | 36 | ||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(理) | 4 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 | 1 | ||||||||
广播电视编导 | 艺术(文) | 4 | 115 | 9 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 64 | 10 | 2 | |||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 4 | 23 | 23 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 37 | 37 | |||||||||||||||
汉语言 | 文史 | 4 | 55 | 55 | |||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 4 | 189 | 189 | |||||||||||||||
化学 | 理工 | 4 | 170 | 170 | |||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 80 | 80 | |||||||||||||||
会计学 | 理工 | 4 | 35 | 35 | |||||||||||||||
会计学 | 文史 | 4 | 35 | 35 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 140 | 1 | 138 | 1 | |||||||||||||
教育技术学 | 理工 | 4 | 70 | 70 | |||||||||||||||
教育学 | 文史 | 4 | 60 | 60 | |||||||||||||||
教育学(小学教育方向) | 文史 | 4 | 60 | 1 | 1 | 1 | 54 | 2 | 1 | ||||||||||
经济学 | 理工 | 4 | 23 | 23 | |||||||||||||||
经济学 | 文史 | 4 | 37 | 37 | |||||||||||||||
历史学 | 文史 | 4 | 130 | 130 | |||||||||||||||
旅游管理 | 对口 | 4 | 240 | 240 | |||||||||||||||
美术学 | 艺术(理) | 4 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||
美术学 | 艺术(文) | 4 | 102 | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | 10 | 49 | 8 | 5 | |||||||
日语 | 理工 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||||
日语 | 文史 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 4 | 55 | 1 | 53 | 1 | |||||||||||||
社会体育 | 体育(文) | 4 | 60 | 60 | |||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 4 | 60 | 60 | |||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 4 | 205 | 203 | 1 | 1 | |||||||||||||
市场营销 | 理工 | 4 | 23 | 1 | 21 | 1 | |||||||||||||
市场营销 | 文史 | 4 | 32 | 32 | |||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 230 | 1 | 228 | 1 | |||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 4 | 150 | 150 | |||||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 4 | 60 | 60 | |||||||||||||||
体育教育 | 体育(文) | 4 | 90 | 90 | |||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 4 | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 171 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
文化产业管理 | 文史 | 4 | 70 | 70 | |||||||||||||||
文秘教育 | 文史 | 4 | 60 | 60 | |||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(理) | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
舞蹈学 | 艺术(文) | 4 | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | |||||||
物理学类 | 理工 | 4 | 195 | 195 | |||||||||||||||
心理学 | 理工 | 4 | 70 | 70 | |||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 4 | 60 | 60 | |||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 4 | 60 | 60 | |||||||||||||||
艺术设计 | 艺术(理) | 4 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | |||||||
艺术设计 | 艺术(文) | 4 | 140 | 9 | 2 | 10 | 8 | 8 | 13 | 75 | 10 | 5 | |||||||
音乐表演 | 艺术(理) | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
音乐表演 | 艺术(文) | 4 | 47 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 20 | 4 | 1 | |||||||
音乐学 | 艺术(理) | 4 | 40 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 21 | 3 | 2 | |||||||
音乐学 | 艺术(文) | 4 | 160 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 101 | 11 | 6 | |||||||
应用化学 | 理工 | 4 | 75 | 75 | |||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 4 | 70 | 70 | |||||||||||||||
英语 | 文史 | 4 | 210 | 210 | |||||||||||||||
资源环境与城乡规划管理 | 理工 | 4 | 42 | 42 | |||||||||||||||
资源环境与城乡规划管理 | 文史 | 4 | 28 | 1 | 1 | 25 | 1 | ||||||||||||
少数民族预科生 | 理工 | 5 | 50 | 50 | |||||||||||||||
少数民族预科生 | 文史 | 5 | 50 | 50 | |||||||||||||||
工商行政管理 | 理工 | 3 | 20 | 20 | |||||||||||||||
工商行政管理 | 文史 | 3 | 80 | 80 | |||||||||||||||
工商行政管理(商务管理) | 理工 | 3 | 20 | 20 | |||||||||||||||
工商行政管理(商务管理) | 文史 | 3 | 80 | 80 | |||||||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 3 | 100 | 100 | |||||||||||||||
计算机应用技术(软件技术) | 理工 | 3 | 100 | 100 | |||||||||||||||
计算机应用技术(网络技术) | 理工 | 3 | 100 | 100 | |||||||||||||||
计算机应用技术(信息管理) | 理工 | 3 | 100 | 100 |
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved