2007年普通高等学校招生来源计划
专业名称 | 科类 | 学制 | 合计 | 山西 | 吉林 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 甘肃 | 新疆 | 其它 |
☆总计 | 4945 | 38 | 10 | 10 | 10 | 45 | 102 | 4545 | 10 | 67 | 10 | 33 | 10 | 10 | 10 | 35 | ||
本科 合计 | 4600 | 38 | 10 | 10 | 10 | 45 | 102 | 4200 | 10 | 67 | 10 | 33 | 10 | 10 | 10 | 35 | ||
经济学类 | 文史 | 4 | 65 | 1 | 60 | 2 | 2 | |||||||||||
经济学类 | 理工 | 4 | 49 | 1 | 48 | |||||||||||||
法学 | 文史 | 4 | 160 | 2 | 156 | 2 | ||||||||||||
社会工作 | 文史 | 4 | 60 | 2 | 56 | 1 | 1 | |||||||||||
社会体育 | 体育(文) | 4 | 48 | 2 | 2 | 42 | 1 | 1 | ||||||||||
社会体育 | 体育(理) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
文秘教育 | 文史 | 4 | 60 | 2 | 54 | 2 | 2 | |||||||||||
对外汉语 | 文史 | 4 | 80 | 2 | 78 | |||||||||||||
英语 | 文史 | 4 | 160 | 158 | 2 | |||||||||||||
日语 | 理工 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||
日语 | 文史 | 4 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 4 | 180 | 4 | 4 | 17 | 127 | 16 | 4 | 8 | ||||||||
音乐学 | 艺术(理) | 4 | 20 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
音乐表演 | 艺术(文) | 4 | 49 | 4 | 2 | 6 | 28 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
音乐表演 | 艺术(理) | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
美术学 | 艺术(文) | 4 | 83 | 6 | 7 | 13 | 44 | 8 | 5 | |||||||||
美术学 | 艺术(理) | 4 | 17 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
艺术设计 | 艺术(文) | 4 | 103 | 8 | 11 | 16 | 50 | 11 | 5 | 2 | ||||||||
艺术设计 | 艺术(理) | 4 | 17 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
舞蹈学 | 艺术(文) | 4 | 42 | 2 | 2 | 9 | 12 | 10 | 1 | 6 | ||||||||
舞蹈学 | 艺术(理) | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 4 | 39 | 3 | 3 | 6 | 18 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
广播电视编导 | 艺术(文) | 4 | 59 | 3 | 2 | 12 | 26 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
广播电视编导 | 艺术(理) | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
历史学 | 文史 | 4 | 100 | 2 | 2 | 94 | 2 | |||||||||||
数学类 | 理工 | 4 | 300 | 2 | 293 | 3 | 2 | |||||||||||
物理学类 | 理工 | 4 | 200 | 198 | 2 | |||||||||||||
化学类 | 理工 | 4 | 210 | 2 | 206 | 2 | ||||||||||||
生物科学类 | 理工 | 4 | 278 | 276 | 2 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 120 | 1 | 116 | 1 | 2 | |||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 4 | 60 | 2 | 2 | 53 | 2 | 1 | ||||||||||
土木工程 | 理工 | 4 | 180 | 2 | 2 | 170 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 70 | 2 | 68 | |||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 4 | 60 | 55 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
工程管理 | 理工 | 4 | 80 | 2 | 76 | |||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 4 | 80 | 77 | 2 | 1 | ||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 4 | 140 | 140 | 2 | |||||||||||||
教育学 | 文史 | 4 | 60 | 60 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 4 | 120 | 120 | ||||||||||||||
汉语言 | 文史 | 4 | 60 | 60 | ||||||||||||||
工商管理类 | 理工 | 4 | 100 | 100 | ||||||||||||||
工商管理类 | 文史 | 4 | 100 | 100 | ||||||||||||||
地理科学类 | 文史 | 4 | 100 | 100 | ||||||||||||||
体育教育 | 文史 | 4 | 80 | 80 | ||||||||||||||
少数民族预科生 | 文史 | 5 | 50 | 50 | ||||||||||||||
体育教育 | 理工 | 4 | 120 | 120 | ||||||||||||||
心理学 | 理工 | 4 | 80 | 80 | ||||||||||||||
教育技术学 | 理工 | 4 | 80 | 80 | ||||||||||||||
地理科学类 | 理工 | 4 | 100 | 100 | ||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 4 | 100 | 100 | ||||||||||||||
少数民族预科生 | 理工 | 5 | 50 | 50 | ||||||||||||||
旅游管理 | 对口 | 4 | 120 | 120 | ||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 3 | 70 | 70 | ||||||||||||||
工商行政管理 | 文史 | 3 | 70 | 70 | ||||||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 3 | 100 | 100 | ||||||||||||||
心理学 | 专升本 | 2 | 40 | 40 | ||||||||||||||
体育教育 | 专升本 | 2 | 25 | 25 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 专升本 | 2 | 20 | 20 | ||||||||||||||
旅游管理 | 专升本 | 2 | 20 | 20 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved