专业 | 科类 | 学制 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
★ 总 计 | 746 | 5 | 65 | 100 | 15 | 10 | 5 | 35 | 55 | 5 | 45 | 20 | 50 | 60 | 30 | 40 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 80 | 15 | 21 | ||
自然地理与资源环境 | 理工 | 四 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 文史 | 四 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 四 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 文史 | 四 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 四 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 四 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 四 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 四 | 84 | 10 | 9 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 1 | |||||||||||
音乐学 | 艺术(理) | 四 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
音乐表演 | 艺术(文) | 四 | 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||
音乐表演 | 艺术(理) | 四 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 四 | 30 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 四 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 四 | 29 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(理) | 四 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 四 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 文史 | 四 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
心理学 | 理工 | 四 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 四 | 31 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(理) | 四 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
物理学 | 理工 | 四 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(文) | 四 | 28 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(理) | 四 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
秘书学 | 文史 | 四 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 四 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 四 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 四 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(文) | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 四 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 四 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 四 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
生物制药 | 理工 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 四 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 四 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 四 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术(文) | 四 | 48 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||
美术学 | 艺术(理) | 四 | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
历史学 | 文史 | 四 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 四 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
教育学 | 文史 | 四 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 四 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
化学 | 理工 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 四 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 四 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 四 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(文) | 四 | 64 | 4 | 15 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 9 | |||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(理) | 四 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
经济学 | 理工 | 四 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 四 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 四 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 四 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(文) | 四 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(理) | 四 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 文史 | 四 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理工 | 四 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
地理科学 | 文史 | 四 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
地理科学 | 理工 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 四 | 78 | 8 | 17 | 8 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | |||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 四 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved