专业 | 科类 | 学制 | 计划 | 专业 | 科类 | 学制 | 计划 |
思想政治教育 | 文史 | 4年 | 128 | 国际经济与贸易 | 文史 | 4年 | 36 |
法学 | 文史 | 4年 | 70 | 国际经济与贸易 | 理工 | 4年 | 36 |
社会工作 | 文史 | 4年 | 85 | 投资学 | 文史 | 4年 | 30 |
汉语言文学 | 文史 | 4年 | 118 | 投资学 | 理工 | 4年 | 30 |
汉语言 | 文史 | 4年 | 60 | 体育教育 | 体育(文) | 4年 | 87 |
汉语国际教育 | 文史 | 4年 | 56 | 体育教育 | 体育(理) | 4年 | 58 |
秘书学 | 文史 | 4年 | 54 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 4年 | 60 |
数学与应用数学 | 理工 | 4年 | 123 | 教育学 | 文史 | 4年 | 50 |
统计学 | 理工 | 4年 | 57 | 教育技术学 | 理工 | 4年 | 50 |
信息与计算科学 | 理工 | 4年 | 57 | 心理学 | 文史 | 4年 | 20 |
管理科学 | 理工 | 4年 | 60 | 心理学 | 理工 | 4年 | 26 |
物理学 | 理工 | 4年 | 87 | 应用心理学 | 文史 | 4年 | 30 |
应用物理学 | 理工 | 4年 | 67 | 应用心理学 | 理工 | 4年 | 23 |
电子信息工程 | 理工 | 4年 | 65 | 学前教育 | 文史 | 4年 | 50 |
电子科学与技术 | 理工 | 4年 | 78 | 学前教育 | 理工 | 4年 | 50 |
化学 | 理工 | 4年 | 128 | 美术学 | 艺术(文) | 4年 | 22 |
应用化学 | 理工 | 4年 | 78 | 美术学 | 艺术(理) | 4年 | 14 |
化学工程与工艺 | 理工 | 4年 | 78 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 4年 | 40 |
英语 | 文史 | 4年 | 137 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 4年 | 21 |
翻译 | 文史 | 4年 | 60 | 环境设计 | 艺术(文) | 4年 | 41 |
日语 | 文史 | 4年 | 40 | 环境设计 | 艺术(理) | 4年 | 20 |
日语 | 理工 | 4年 | 30 | 音乐学 | 艺术(文) | 4年 | 46 |
生物科学 | 理工 | 4年 | 134 | 音乐学 | 艺术(理) | 4年 | 26 |
生物技术 | 理工 | 4年 | 69 | 音乐表演 | 艺术(文) | 4年 | 20 |
生物制药 | 理工 | 4年 | 58 | 音乐表演 | 艺术(理) | 4年 | 8 |
地理科学 | 文史 | 4年 | 54 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 4年 | 12 |
地理科学 | 理工 | 4年 | 58 | 舞蹈学 | 艺术(理) | 4年 | 6 |
地理信息科学 | 文史 | 4年 | 26 | 历史学 | 文史 | 4年 | 101 |
地理信息科学 | 理工 | 4年 | 29 | 文化产业管理 | 文史 | 4年 | 55 |
自然地理与资源环境 | 文史 | 4年 | 24 | 历史学(文化遗产方向) | 文史 | 4年 | 60 |
自然地理与资源环境 | 理工 | 4年 | 24 | 人文教育 | 文史 | 4年 | 60 |
人文地理与城乡规划 | 文史 | 4年 | 20 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 4年 | 27 |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 4年 | 22 | 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 4年 | 14 |
土木工程 | 理工 | 4年 | 137 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 4年 | 51 |
工程管理 | 理工 | 4年 | 97 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 4年 | 20 |
计算机科学与技术 | 理工 | 4年 | 89 | 戏剧影视文学 | 艺术(文) | 4年 | 17 |
软件工程 | 理工 | 4年 | 60 | 戏剧影视文学 | 艺术(理) | 4年 | 10 |
信息管理与信息系统 | 文史 | 4年 | 16 | 动画 | 艺术(文) | 4年 | 15 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 4年 | 36 | 动画 | 艺术(理) | 4年 | 4 |
物联网工程 | 理工 | 4年 | 60 | 土木工程(中外合作办学) | 文史 | 4年 | 10 |
会计学 | 文史 | 4年 | 17 | 土木工程(中外合作办学) | 理工 | 4年 | 90 |
会计学 | 理工 | 4年 | 20 | 生物技术(中外合作办学) | 理工 | 4年 | 80 |
市场营销 | 文史 | 4年 | 22 | 工商行政管理 | 文史 | 3年 | 60 |
市场营销 | 理工 | 4年 | 17 | 工商行政管理 | 理工 | 3年 | 60 |
工商管理 | 文史 | 4年 | 25 | 建筑工程技术 | 文史 | 3年 | 60 |
工商管理 | 理工 | 4年 | 23 | 建筑工程技术 | 理工 | 3年 | 60 |
旅游管理 | 对口 | 4年 | 177 | 艺术设计 | 艺术(文) | 3年 | 100 |
会计学(注册会计师方向) | 文史 | 4年 | 30 | 艺术设计 | 艺术(理) | 3年 | 60 |
会计学(注册会计师方向) | 理工 | 4年 | 30 | 旅游管理 | 文史 | 3年 | 50 |
经济学 | 文史 | 4年 | 30 | 旅游管理 | 理工 | 3年 | 50 |
经济学 | 理工 | 4年 | 29 | 少数民族预科升入 | 文理 | 4年 | 96 |
经济学(国际金融方向) | 文史 | 4年 | 40 | 少数民族预科班 | 文史 | 5年 | 60 |
经济学(国际金融方向) | 理工 | 4年 | 35 | 少数民族预科班 | 理工 | 5年 | 60 |
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved