年度 | 批次 | 招生单位 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2022 | 本科一批 | 信阳师范学院 | 文科 | 960 | - | - | 535 | - |
2022 | 本科二批 | 信阳师范学院 | 文科 | 91 | - | - | 498 | - |
2022 | 高职高专批 | 信阳师范学院 | 理科 | 180 | - | - | - | - |
2022 | 本科二批 | 信阳师范学院 | 理科 | 1341 | - | - | 501 | - |
2022 | 本科二批 | 信阳师范学院 | 理科 | 291 | - | - | 460 | - |
2022 | 高职高专批 | 信阳师范学院 | 文科 | 120 | - | - | - | - |
2022 | 本科二批 | 信阳师范学院 | 文科 | 30 | - | - | 508 | - |
2022 | 本科二批 | 信阳师范学院 | 理科 | 300 | - | - | 473 | - |
2022 | 本科二批 | 信阳师范学院 | 文科 | 334 | - | - | 524 | - |
2022 | 本科二批 | 信阳师范学院 | 理科 | 60 | - | - | 490 | - |
2022 | 本科一批 | 信阳师范学院 | 理科 | 858 | - | - | 532 | - |
2021 | 本科二批 | 信阳师范学院 (公办) | 文科 | 641 | 654 | 571 | 552 | 556.4 |
2021 | 本科二批 | 信阳师范学院 (公办) | 理科 | 300 | 303 | 518 | 451 | 473.7 |
2021 | 本科一批 | 信阳师范学院 (公办) | 理科 | 795 | 800 | 570 | 540 | 546.7 |
2021 | 本科二批 | 信阳师范学院 (公办) | 文科 | 10 | 10 | 555 | 538 | 543.3 |
2021 | 本科一批 | 信阳师范学院 (公办) | 文科 | 835 | 843 | 584 | 564 | 569 |
2021 | 高职高专批 | 信阳师范学院 (公办) | 理科 | 600 | 600 | 475 | 211 | 364.6 |
2021 | 本科二批 | 信阳师范学院(中外合作办学) (公办) | 理科 | 341 | 343 | 496 | 463 | 470.8 |
2021 | 本科二批 | 信阳师范学院 (公办) | 理科 | 1170 | 1190 | 539 | 507 | 516.8 |
2021 | 高职高专批 | 信阳师范学院 (公办) | 文科 | 295 | 295 | 517 | 468 | 473.8 |
2021 | 本科二批 | 信阳师范学院(中外合作办学) (公办) | 文科 | 78 | 79 | 548 | 524 | 531.1 |
2021 | 高职高专批 | 信阳师范学院 (公办) | 理科 | 205 | 205 | 457 | 411 | 418.6 |
2021 | 本科二批 | 信阳师范学院 (公办) | 理科 | 20 | 20 | 509 | 492 | 496.4 |
2020 | 高职高专批 | 信阳师范学院 | 理科 | 260 | 260 | 491 | 419 | 429.7 |
2020 | 本科二批 | 信阳师范学院[护理] | 理科 | 20 | 20 | 545 | 501 | 518.9 |
2020 | 本科二批 | 信阳师范学院 | 文科 | 891 | 928 | 569 | 552 | 555.3 |
2020 | 本科二批 | 信阳师范学院 | 理科 | 1453 | 1500 | 569 | 537 | 544.1 |
2020 | 本科一批 | 信阳师范学院 | 理科 | 410 | 417 | 588 | 565 | 570.2 |
2020 | 本科二批 | 信阳师范学院[护理] | 文科 | 10 | 10 | 550 | 524 | 539.2 |
2020 | 本科一批 | 信阳师范学院 | 文科 | 335 | 342 | 579 | 563 | 566.9 |
2020 | 本科二批 | 信阳师范学院(中外合作办学) | 理科 | 282 | 282 | 532 | 482 | 490.6 |
2020 | 高职高专批 | 信阳师范学院 | 文科 | 440 | 440 | 522 | 460 | 466.2 |
2020 | 本科二批 | 信阳师范学院(中外合作办学) | 文科 | 120 | 121 | 550 | 518 | 523.7 |
2019 | 本科一批 | 信阳师范学院 | 文科 | 185 | 185 | 562 | 539 | 542.5 |
2019 | 本科二批 | 信阳师范学院 | 文科 | 1177 | 1195 | 555 | 529 | 533.4 |
2019 | 本科二批 | 信阳师范学院(中外合作办学) | 理科 | 336 | 337 | 468 | 434 | 443.1 |
2019 | 本科一批 | 信阳师范学院 | 理科 | 180 | 180 | 542 | 516 | 521.8 |
2019 | 本科二批 | 信阳师范学院(中外合作办学) | 文科 | 98 | 98 | 519 | 495 | 500.1 |
2019 | 本科二批 | 信阳师范学院 | 理科 | 1851 | 1879 | 536 | 492 | 500.2 |
2018 | 本科二批 | 信阳师范学院(中外合作办学) | 理科 | 300 | 306 | 458 | 412 | 424.7 |
2018 | 本科二批 | 信阳师范学院(中外合作办学) | 文科 | 130 | 133 | 518 | 486 | 493.2 |
2018 | 本科二批 | 信阳师范学院 | 理科 | 1895 | 1912 | 538 | 485 | 493.7 |
2018 | 本科二批 | 信阳师范学院 | 文科 | 1310 | 1329 | 562 | 537 | 541.9 |
2017 | 本科二批 | 信阳师范学院(中外合作办学) | 文科 | 20 | 20 | 476 | 434 | 446.2 |
2017 | 本科二批 | 信阳师范学院 | 理科 | 2313 | 2347 | 522 | 456 | 466.4 |
2017 | 高职高专批 | 信阳师范学院(中外合作办学) | 文科 | 25 | 25 | 438 | 318 | 362.4 |
2017 | 高职高专批 | 信阳师范学院(中外合作办学) | 理科 | 24 | 24 | 370 | 261 | 310.2 |
2017 | 本科二批 | 信阳师范学院 | 文科 | 1512 | 1535 | 538 | 497 | 503.5 |
2017 | 本科二批 | 信阳师范学院(中外合作办学) | 理科 | 280 | 280 | 431 | 371 | 384.7 |
2016 | 本科二批 | 信阳师范学院 | 理科 | 2451 | 2477 | 532 | 480 | 491.4 |
2016 | 高职高专批 | 信阳师范学院(中外合作办学) | 文科 | 65 | 47 | 379 | 185 | 273.7 |
2016 | 高职高专批 | 信阳师范学院(中外合作办学) | 理科 | 65 | 30 | 333 | 183 | 253.9 |
2016 | 本科二批 | 信阳师范学院 | 文科 | 1509 | 1531 | 526 | 491 | 496.9 |
2016 | 高职高专批 | 信阳师范学院 | 文科 | 165 | 210 | 460 | 388 | 407.6 |
2016 | 高职高专批 | 信阳师范学院 | 理科 | 175 | 183 | 450 | 375 | 397.9 |
地址:河南省郑州市金水区金水东路21号 邮编:450018 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2023 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved